Dây Sino mềm VSF
Bọc cách điện PVC 300/500V
VSF: Cu/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây mềm VSF 0,5 mm2 | 16/0.20 | 1,800 |
2 | Dây mềm VSF 0,75 mm2 | 24/0.20 | 2,500 |
3 | Dây mềm VSF 1,0 mm2 | 32/0.20 | 3,200 |
Dây Sino mềm VSF
Bọc cách điện PVC 450/750V
VSF: Cu/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây mềm VSF 1,5 mm2 | 30/0.25 | 4,500 |
2 | Dây mềm VSF 2,5 mm2 | 50/0.25 | 7,300 |
3 | Dây mềm VSF 4,0 mm2 | 56/0.30 | 11,400 |
4 | Dây mềm VSF 6,0 mm2 | 84/0.30 | 17,200 |
5 | Dây mềm VSF 10 mm2 | 80/0.40 | 30,500 |
6 | Dây mềm VSF 16 mm2 | 126/0.40 | 46,000 |
7 | Dây mềm VSF 25 mm2 | 196/0.40 | 71,500 |
8 | Dây mềm VSF 35 mm2 | 276/0.40 | 99,800 |
9 | Dây mềm VSF 50 mm2 | 396/0.40 | 142,800 |
10 | Dây mềm VSF 70 mm2 | 360/0.50 | 201,300 |
11 | Dây mềm VSF 95 mm2 | 475/0.50 | 265,800 |
12 | Dây mềm VSF 120 mm2 | 608/0.50 | 339,000 |
13 | Dây mềm VSF 150 mm2 | 756/0.50 | 421,800 |
14 | Dây mềm VSF 185 mm2 | 925/0.50 | 515,800 |
15 | Dây mềm VSF 240 mm2 | 1221/0.50 | 680,200 |
Dây Sino đôi mềm dẹt VFF
Cách điện PVC 250V
VFF: Cu/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.5 mm2 | 16/0.20 | 3,600 |
2 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.7 mm2 | 27/0.18 | 4,800 |
3 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.75 mm2 | 24/0.20 | 5,100 |
4 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.0 mm2 | 32/0.20 | 6,400 |
5 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.25 mm2 | 40/0.20 | 8,200 |
6 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.5 mm2 | 30/0.25 | 9,000 |
7 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 2.5 mm2 | 40/0.25 | 12,500 |
8 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 2.5 mm2 | 50/0.25 | 14,400 |
Dây Sino mềm dẹt cách điện VCTFK
Vỏ bọc PVC 300/300V
VCTFK: Cu/PVC/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây mềm dẹt cách điện VCTFK 2c x 0,5mm2 | 16/0.20 | 4,800 |
Dây mềm dẹt cách điện Sino VCTFK
Vỏ bọc PVC 300/500V
VCTFK: Cu/PVC/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 0,75mm2 | 24/0.20 | 5,800 |
2 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 1,0mm2 | 32/0.20 | 7,200 |
3 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 1,5mm2 | 30/0.25 | 9,800 |
4 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 2,5mm2 | 50/0.25 | 16,000 |
5 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 4,0 mm2 | 56/0.30 | 24,800 |
6 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 6,0mm2 | 84/0.30 | 37,400 |
Dây mềm tròn cách điện Sino VCTF
Vỏ bọc PVC 300/300V
VCTF: Cu/PVC/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây mềm tròn cách điện 2c x 0,5mm2 | 16/0.20 | 5,400 |
2 | Dây mềm tròn cách điện 3c x 0,5mm2 | 16/0.20 | 7,600 |
Dây mềm tròn cách điện Sino VCTF
Vỏ bọc PVC 300/500V
VCTF: Cu/PVC/PVC
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá |
1 | Dây mềm tròn 2c x 0,75mm2 | 24/0.20 | 6,600 |
2 | Dây mềm tròn 2c x 1,0mm2 | 32/0.20 | 8,000 |
3 | Dây mềm tròn 2c x 1,5mm2 | 30/0.25 | 11,000 |
4 | Dây mềm tròn 2c x 2,5mm2 | 50/0.25 | 17,600 |
5 | Dây mềm tròn 2c x 4,0mm2 | 56/0.30 | 27,000 |
6 | Dây mềm tròn 2c x 6,0mm2 | 84/0.30 | 40,200 |
7 | Dây mềm tròn 3c x 0,75mm2 | 24/0.20 | 9,000 |
8 | Dây mềm tròn 3c x 1,0mm2 | 32/0.20 | 11,200 |
9 | Dây mềm tròn 3c x 1,5mm2 | 30/0.25 | 15,500 |
10 | Dây mềm tròn 3c x 2,5mm2 | 50/0.25 | 24,800 |
11 | Dây mềm tròn 3c x 4,0mm2 | 56/0.30 | 38,200 |
12 | Dây mềm tròn 3c x 6,0mm2 | 84/0.30 | 58,000 |
13 | Dây mềm tròn 4c x 0,75mm2 | 24/0.20 | 11,600 |
14 | Dây mềm tròn 4c x 1,0mm2 | 32/0.20 | 14,500 |
15 | Dây mềm tròn 4c x 1,5mm2 | 30/0.25 | 20,200 |
16 | Dây mềm tròn 4c x 2,5mm2 | 50/0.25 | 32,400 |
17 | Dây mềm tròn 4c x 4,0mm2 | 56/0.30 | 50,200 |
18 | Dây mềm tròn 4c x 6,0mm2 | 84/0.30 | 76,000 |
19 | Dây mềm tròn 5c x 0,75mm2 | 24/0.20 | 15,200 |
20 | Dây mềm tròn 5c x 1,0mm2 | 32/0.20 | 18,600 |
21 | Dây mềm tròn 5c x 1,5mm2 | 30/0.25 | 26,400 |
22 | Dây mềm tròn 5c x 2,5mm2 | 50/0.25 | 41,800 |
23 | Dây mềm tròn 5c x 4.0mm2 | 56/0.30 | 64,600 |
24 | Dây mềm tròn 5c x 6.0mm2 | 84/0.30 | 97,200 |
Cáp điện 1 lõi Sino Bọc cách điện PVC
0.6/1kV
VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
VVDATA: Cu/PVC/PVC/DATA/PVC (Giáp băng nhôm)
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá | |
Không giáp | Giáp băng nhôm | |||
1 | 1.5 mm2 | 7/0.52 | 6,460 | 7,200 |
2 | 2.5 mm2 | 7/0.67 | 9,320 | 10,200 |
3 | 4 mm2 | 7/0.85 | 13,560 | 14,800 |
4 | 6 mm2 | 7/1.04 | 19,020 | 21,200 |
5 | 10 mm2 | 7/1.35 | 29,760 | 31,800 |
6 | 16 mm2 | 7/1.70 | 42,600 | 47,000 |
7 | 25 mm2 | 7/2.13 | 66,600 | 85,250 |
8 | 35 mm2 | 7/2.51 | 93,170 | 109,450 |
9 | 50 mm2 | 19/1.78 | 126,680 | 142,000 |
10 | 70 mm2 | 19/2.13 | 179,320 | 200,400 |
11 | 95 mm2 | 19/2.51 | 247,440 | 280,400 |
12 | 120 mm2 | 37/2.03 | 318,400 | 350,800 |
13 | 150 mm2 | 37/2.25 | 382,840 | 422,653 |
14 | 185 mm2 | 37/2.51 | 477,580 | 520,784 |
15 | 240 mm2 | 61/2.25 | 624,840 | 673,123 |
16 | 300 mm2 | 61/2.51 | 783,830 | 837,320 |
17 | 400 mm2 | 61/2.85 | 998,370 | 1,060,928 |
18 | 500 mm2 | 61/3.2 | 1,276,670 | 1,457,600 |
19 | 630 mm2 | 61/3.62 | 1,642,330 | 1,839,400 |
Cáp điện 1 lõi bọc cách điện XLPE
0.6/1kV
CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
CVDATA: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC (Giáp băng nhôm)
Stt | Quy cách | Kết cấu | Đơn giá | |
Không giáp | Giáp băng nhôm | |||
1 | 1.5 mm2 | 7/0.51 | 5,410 | 17,400 |
2 | 2.5 mm2 | 7/0.67 | 8,190 | 21,600 |
3 | 4 mm2 | 7/0.85 | 12,180 | 26,800 |
4 | 6 mm2 | 7/1.04 | 17,840 | 33,400 |
5 | 10 mm2 | 7/1.35 | 27,630 | 40,090 |
6 | 16 mm2 | 7/1.70 | 42,770 | 57,610 |
7 | 25 mm2 | 7/2.13 | 65,460 | 82,650 |
8 | 35 mm2 | 7/2.51 | 91,370 | 109,900 |
9 | 50 mm2 | 19/1.78 | 125,620 | 146,460 |
10 | 70 mm2 | 19/2.13 | 177,050 | 201,190 |
11 | 95 mm2 | 19/2.51 | 246,390 | 271,770 |
12 | 120 mm2 | 37/2.03 | 308,930 | 336,950 |
13 | 150 mm2 | 37/2.25 | 384,590 | 415,550 |
14 | 185 mm2 | 37/2.51 | 481,500 | 516,020 |
15 | 240 mm2 | 61/2.25 | 629,010 | 668,160 |
16 | 300 mm2 | 61/2.51 | 787,300 | 831,800 |
17 | 400 mm2 | 61/2.85 | 1,019,950 | 1,074,650 |
18 | 500 mm2 | 61/3.2 | 1,276,570 | 1,454,000 |
19 | 630 mm2 | 61/3.62 | 1,611,800 | 1,821,600 |
Cáp điện Sino 2 lõi bọc PVC
Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV
VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino 2 lõi bọc XLPE
Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV
CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino 3 lõi bọc PVC
Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV
VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino 3 lõi bọc XLPE
Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV
CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino 4 lõi bọc PVC
Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV
VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino 4 lõi bọc XLPE
Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV
CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino tổng pha bọc PVC
Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV (3C+1)
VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)
Cáp điện Sino tổng pha bọc XLPE
Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV (3C+1)
CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)